Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,189.97 | +35.54 +0.35% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,302.21 | -88.42 -0.38% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,923.00 | -33.73 -0.85% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 826.59 | -5.50 -0.66% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,556.66 | +14.85 +0.27% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jan 29 2026 15:45 GMT. | 345.80 USc | -5.20 -1.48% |
| Natural Gas As of Jan 29 2026 15:45 GMT. | 3.77 USD | +0.036 +0.96% |
| Corn As of Jan 29 2026 15:45 GMT. | 429.25 USc | -0.75 -0.17% |
| Brent Crude Oil As of Jan 29 2026 15:45 GMT. | 70.33 USD | +1.93 +2.82% |
| Gold 100oz As of Jan 29 2026 15:45 GMT. | 5,142.90 USD | -160.70 -3.03% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.07% | 2.84% |
| Japan | 1.26% | 2.25% |
| United Kingdom | 3.71% | 4.52% |
| United States | 3.57% | 4.25% |
