Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,317.69 | +56.54 +0.55% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,022.47 | -48.63 -0.22% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,523.72 | -26.36 -0.74% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 754.26 | -5.12 -0.67% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,584.52 | +26.12 +0.47% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 13 2026 13:44 BST. | 292.75 USc | -5.00 -1.68% |
| Natural Gas As of Mar 16 2026 23:11 BST. | 3.03 USD | +0.008 +0.26% |
| Corn As of Mar 16 2026 22:55 BST. | 454.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Mar 16 2026 21:59 BST. | 101.02 USD | +0.81 +0.81% |
| Gold 100oz As of Mar 16 2026 22:56 BST. | 4,994.00 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.38% | 2.93% |
| Japan | 1.28% | 2.27% |
| United Kingdom | 4.07% | 4.77% |
| United States | 3.67% | 4.22% |
