Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,446.03 | +226.92 +2.22% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,940.13 | +496.32 +2.21% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,820.67 | +66.63 +1.77% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 809.98 | +10.70 +1.34% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,670.78 | +123.13 +2.22% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 05 2026 14:05 BST. | 309.85 USc | +4.00 +1.31% |
| Natural Gas As of May 06 2026 11:31 BST. | 2.76 USD | -0.031 -1.11% |
| Corn As of May 06 2026 11:04 BST. | 456.50 USc | -9.00 -1.93% |
| Brent Crude Oil As of May 06 2026 11:31 BST. | 101.09 USD | -8.78 -7.99% |
| Gold 100oz As of May 06 2026 10:37 BST. | 4,704.80 USD | +149.00 +3.27% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.62% | 2.99% |
| Japan | 1.39% | 2.51% |
| United Kingdom | 4.46% | 4.99% |
| United States | 3.89% | 4.36% |
