Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 7,846.08 | +144.00 +1.87% |
FTSE 250United Kingdom | 18,186.50 | +421.31 +2.37% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,061.67 | +64.43 +2.15% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 637.18 | +12.76 +2.04% |
FTSE 350United Kingdom | 4,284.42 | +81.07 +1.93% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 08 2025 10:02 BST. | 349.55 USc | +4.75 +1.38% |
Natural Gas As of Apr 08 2025 10:02 BST. | 3.64 USD | -0.018 -0.49% |
Corn As of Apr 08 2025 10:02 BST. | 467.25 USc | +2.75 +0.59% |
Brent Crude Oil As of Apr 08 2025 10:02 BST. | 64.31 USD | +0.10 +0.16% |
Gold 100oz As of Apr 08 2025 09:31 BST. | 3,000.10 USD | +48.80 +1.65% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.84% | 2.61% |
Japan | 0.65% | 1.27% |
United Kingdom | 4.01% | 4.63% |
United States | 3.74% | 4.16% |