Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,262.65 | +108.22 +1.07% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,449.50 | +58.87 +0.25% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,980.96 | +24.23 +0.61% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 836.90 | +4.81 +0.58% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,595.79 | +53.98 +0.97% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jan 29 2026 14:28 GMT. | 348.35 USc | -2.65 -0.75% |
| Natural Gas As of Jan 29 2026 14:28 GMT. | 3.83 USD | +0.096 +2.57% |
| Corn As of Jan 29 2026 13:44 GMT. | 431.75 USc | +1.75 +0.41% |
| Brent Crude Oil As of Jan 29 2026 14:28 GMT. | 71.61 USD | +3.21 +4.69% |
| Gold 100oz As of Jan 29 2026 14:28 GMT. | 5,540.80 USD | +237.20 +4.47% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.07% | 2.85% |
| Japan | 1.26% | 2.25% |
| United Kingdom | 3.71% | 4.52% |
| United States | 3.57% | 4.25% |
