Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,867.89 | -20.41 -0.19% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,695.42 | +62.79 +0.25% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,672.62 | +30.85 +0.85% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 787.13 | +5.35 +0.68% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,921.35 | -8.26 -0.14% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 06 2026 18:29 BST. | 324.25 USc | -2.65 -0.81% |
| Natural Gas As of Aug 06 2026 22:38 BST. | 2.64 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Aug 06 2026 22:38 BST. | 439.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Aug 06 2026 22:58 BST. | 83.08 USD | +3.63 +4.57% |
| Gold 100oz As of Aug 06 2026 22:39 BST. | 4,242.00 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.76% | 3.15% |
| Japan | 1.57% | 2.77% |
| United Kingdom | 4.31% | 4.95% |
| United States | 4.25% | 4.68% |
