Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,190.85 | +36.42 +0.36% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,302.90 | -87.73 -0.38% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,923.00 | -33.73 -0.85% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 826.59 | -5.50 -0.66% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,557.11 | +15.30 +0.28% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jan 29 2026 15:45 GMT. | 345.85 USc | -5.15 -1.47% |
| Natural Gas As of Jan 29 2026 15:45 GMT. | 3.76 USD | +0.031 +0.83% |
| Corn As of Jan 29 2026 15:45 GMT. | 429.00 USc | -1.00 -0.23% |
| Brent Crude Oil As of Jan 29 2026 15:45 GMT. | 70.27 USD | +1.87 +2.73% |
| Gold 100oz As of Jan 29 2026 15:45 GMT. | 5,142.90 USD | -160.70 -3.03% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.07% | 2.84% |
| Japan | 1.26% | 2.25% |
| United Kingdom | 3.71% | 4.52% |
| United States | 3.57% | 4.25% |
