Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 9,427.47 | -81.93 -0.86% |
FTSE 250United Kingdom | 21,801.84 | -250.99 -1.14% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,746.14 | -38.98 -1.03% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 786.33 | -7.37 -0.93% |
FTSE 350United Kingdom | 5,147.43 | -46.39 -0.89% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Oct 10 2025 18:29 BST. | 374.20 USc | +1.15 +0.31% |
Natural Gas As of Oct 13 2025 01:17 BST. | 3.12 USD | +0.017 +0.55% |
Corn As of Oct 13 2025 01:17 BST. | 414.50 USc | +1.50 +0.36% |
Brent Crude Oil As of Oct 13 2025 01:17 BST. | 63.33 USD | +0.60 +0.96% |
Gold 100oz As of Oct 13 2025 00:10 BST. | 4,047.50 USD | +71.60 +1.80% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.93% | 2.64% |
Japan | 0.92% | 1.69% |
United Kingdom | 3.96% | 4.67% |
United States | 3.53% | 4.06% |