Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,317.69 | +56.54 +0.55% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,022.47 | -48.63 -0.22% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,523.72 | -26.36 -0.74% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 754.26 | -5.12 -0.67% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,584.52 | +26.12 +0.47% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 13 2026 13:44 BST. | 292.75 USc | +2.40 +0.83% |
| Natural Gas As of Mar 16 2026 20:05 BST. | 3.03 USD | +0.008 +0.26% |
| Corn As of Mar 16 2026 18:19 BST. | 454.75 USc | +0.75 +0.17% |
| Brent Crude Oil As of Mar 16 2026 20:05 BST. | 100.22 USD | -2.92 -2.83% |
| Gold 100oz As of Mar 16 2026 19:09 BST. | 5,010.50 USD | +16.50 +0.33% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.40% | 2.94% |
| Japan | 1.29% | 2.30% |
| United Kingdom | 4.10% | 4.77% |
| United States | 3.68% | 4.23% |
