Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,228.73 | +74.30 +0.73% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,402.24 | +11.61 +0.05% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,974.97 | +18.24 +0.46% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 835.76 | +3.67 +0.44% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,578.10 | +36.29 +0.65% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jan 29 2026 12:45 GMT. | 349.30 USc | -1.70 -0.48% |
| Natural Gas As of Jan 29 2026 12:46 GMT. | 3.84 USD | +0.111 +2.97% |
| Corn As of Jan 29 2026 12:45 GMT. | 432.50 USc | +2.50 +0.58% |
| Brent Crude Oil As of Jan 29 2026 12:45 GMT. | 70.00 USD | +1.60 +2.34% |
| Gold 100oz As of Jan 29 2026 12:44 GMT. | 5,521.10 USD | +217.50 +4.10% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.07% | 2.84% |
| Japan | 1.26% | 2.25% |
| United Kingdom | 3.74% | 4.55% |
| United States | 3.57% | 4.26% |
