Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,659.13 | -157.01 -1.45% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,205.42 | -146.72 -0.60% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,693.69 | +14.29 +0.39% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 796.09 | +3.46 +0.44% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,807.24 | -80.09 -1.36% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 18 2026 18:29 BST. | 277.20 USc | +0.70 +0.25% |
| Natural Gas As of Sep 18 2026 21:59 BST. | 2.90 USD | -0.002 -0.07% |
| Corn As of Sep 18 2026 19:19 BST. | 527.25 USc | -3.25 -0.61% |
| Brent Crude Oil As of Sep 18 2026 22:59 BST. | 103.37 USD | -0.50 -0.48% |
| Gold 100oz As of Sep 18 2026 23:08 BST. | 4,385.90 USD | +25.70 +0.59% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.27% | 3.52% |
| Japan | 1.85% | 2.99% |
| United Kingdom | 4.83% | 5.29% |
| United States | 4.76% | 5.00% |
