Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,529.89 | +68.26 +0.65% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,161.41 | +59.89 +0.26% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,577.13 | -27.94 -0.78% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 771.92 | -5.45 -0.70% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,717.11 | +34.69 +0.61% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 25 2026 14:47 BST. | 282.00 USc | -9.55 -3.28% |
| Natural Gas As of Jun 25 2026 17:56 BST. | 3.27 USD | +0.049 +1.52% |
| Corn As of Jun 25 2026 17:46 BST. | 411.00 USc | +4.00 +0.98% |
| Brent Crude Oil As of Jun 25 2026 17:56 BST. | 74.72 USD | +0.98 +1.33% |
| Gold 100oz As of Jun 25 2026 14:33 BST. | 4,015.80 USD | +25.50 +0.64% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.53% | 2.86% |
| Japan | 1.42% | 2.63% |
| United Kingdom | 4.12% | 4.69% |
| United States | 4.11% | 4.37% |
