Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,248.08 | +15.01 +0.15% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,805.80 | -43.58 -0.19% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,838.94 | +5.02 +0.13% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 817.34 | +2.91 +0.36% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,571.12 | +6.16 +0.11% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 11 2026 09:42 BST. | 287.00 USc | -2.70 -0.93% |
| Natural Gas As of May 11 2026 10:31 BST. | 2.80 USD | +0.039 +1.41% |
| Corn As of May 08 2026 18:58 BST. | 457.25 USc | +1.00 +0.22% |
| Brent Crude Oil As of May 11 2026 10:32 BST. | 103.85 USD | +2.56 +2.53% |
| Gold 100oz As of May 08 2026 19:27 BST. | 4,724.80 USD | +4.40 +0.09% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.61% | 3.02% |
| Japan | 1.39% | 2.51% |
| United Kingdom | 4.39% | 4.91% |
| United States | 3.92% | 4.39% |
