Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,762.04 | +11.93 +0.11% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,826.46 | -40.96 -0.16% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,752.07 | +8.73 +0.23% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 802.96 | +2.04 +0.25% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,873.40 | +4.72 +0.08% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 17 2026 10:31 BST. | 349.75 USc | +11.65 +3.45% |
| Natural Gas As of Aug 17 2026 10:33 BST. | 2.65 USD | -0.088 -3.22% |
| Corn As of Aug 17 2026 10:28 BST. | 461.50 USc | +2.50 +0.54% |
| Brent Crude Oil As of Aug 17 2026 10:33 BST. | 89.14 USD | +0.62 +0.70% |
| Gold 100oz As of Aug 17 2026 08:04 BST. | 4,404.00 USD | +23.60 +0.54% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.78% | 3.21% |
| Japan | 1.69% | 2.92% |
| United Kingdom | 4.35% | 5.02% |
| United States | 4.15% | 4.67% |
