Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,780.11 | -130.44 -1.20% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,423.64 | -333.51 -1.40% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,847.63 | -17.15 -0.44% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 815.89 | -3.64 -0.44% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,845.77 | -72.06 -1.22% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 02 2026 16:36 GMT. | 286.95 USc | +2.35 +0.83% |
| Natural Gas As of Mar 02 2026 20:37 GMT. | 2.98 USD | +0.024 +0.81% |
| Corn As of Mar 02 2026 19:16 GMT. | 433.00 USc | -5.75 -1.31% |
| Brent Crude Oil As of Mar 02 2026 20:37 GMT. | 79.36 USD | +6.49 +8.91% |
| Gold 100oz As of Mar 02 2026 20:19 GMT. | 5,333.70 USD | +103.20 +1.97% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.09% | 2.72% |
| Japan | 1.23% | 2.07% |
| United Kingdom | 3.64% | 4.37% |
| United States | 3.49% | 4.05% |
