Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,233.07 | -43.88 -0.43% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,849.38 | -33.34 -0.15% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,833.92 | -33.98 -0.88% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 814.43 | -3.89 -0.48% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,564.96 | -22.18 -0.40% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 07 2026 14:48 BST. | 292.85 USc | +1.80 +0.62% |
| Natural Gas As of May 08 2026 23:01 BST. | 2.76 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of May 08 2026 23:01 BST. | 456.25 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of May 08 2026 22:59 BST. | 100.25 USD | -1.04 -1.03% |
| Gold 100oz As of May 08 2026 23:01 BST. | 4,720.40 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.58% | 3.00% |
| Japan | 1.38% | 2.48% |
| United Kingdom | 4.39% | 4.92% |
| United States | 3.89% | 4.36% |
