Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,413.94 | -153.71 -1.45% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,700.20 | -196.47 -0.86% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,703.55 | -36.84 -0.98% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 788.36 | -6.20 -0.78% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,649.11 | -79.72 -1.39% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 05 2026 10:03 GMT. | 290.60 USc | -0.10 -0.03% |
| Natural Gas As of Mar 05 2026 20:53 GMT. | 3.00 USD | -0.007 -0.23% |
| Corn As of Mar 05 2026 19:15 GMT. | 441.50 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Mar 05 2026 20:53 GMT. | 84.53 USD | +3.13 +3.85% |
| Gold 100oz As of Mar 05 2026 20:08 GMT. | 5,064.10 USD | -1.20 -0.02% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.25% | 2.84% |
| Japan | 1.25% | 2.15% |
| United Kingdom | 3.81% | 4.54% |
| United States | 3.59% | 4.14% |
