Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,772.67 | -60.48 -0.56% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,837.71 | +22.83 +0.09% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,743.21 | -16.91 -0.45% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 800.88 | -3.05 -0.38% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,878.86 | -28.75 -0.49% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 13 2026 17:31 BST. | 333.10 USc | -7.00 -2.06% |
| Natural Gas As of Aug 13 2026 17:33 BST. | 2.77 USD | -0.036 -1.28% |
| Corn As of Aug 13 2026 17:33 BST. | 448.75 USc | -8.25 -1.81% |
| Brent Crude Oil As of Aug 13 2026 17:33 BST. | 87.82 USD | -1.16 -1.30% |
| Gold 100oz As of Aug 13 2026 16:02 BST. | 4,383.50 USD | -25.40 -0.58% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.75% | 3.13% |
| Japan | 1.65% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.29% | 4.94% |
| United States | 4.13% | 4.63% |
