Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,854.32 | +37.76 +0.35% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,717.48 | -1.34 -0.01% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,803.73 | +8.53 +0.22% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 814.04 | +2.08 +0.26% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,915.38 | +18.31 +0.31% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 24 2026 18:24 BST. | 377.95 USc | +19.20 +5.35% |
| Natural Gas As of Aug 24 2026 21:59 BST. | 2.75 USD | -0.028 -1.01% |
| Corn As of Aug 24 2026 19:19 BST. | 491.00 USc | -0.50 -0.10% |
| Brent Crude Oil As of Aug 24 2026 22:00 BST. | 92.03 USD | -2.36 -2.50% |
| Gold 100oz As of Aug 24 2026 18:30 BST. | 4,640.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.85% | 3.26% |
| Japan | 1.68% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.39% | 5.06% |
| United States | 4.23% | 4.70% |
