Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,461.95 | +33.68 +0.32% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,194.24 | +51.03 +0.21% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,630.66 | +12.60 +0.35% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 783.75 | +1.71 +0.22% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,711.27 | +17.69 +0.31% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 02 2026 18:29 BST. | 290.75 USc | +2.50 +0.87% |
| Natural Gas As of Oct 02 2026 21:59 BST. | 3.04 USD | +0.004 +0.13% |
| Corn As of Oct 02 2026 19:19 BST. | 497.25 USc | -0.50 -0.10% |
| Brent Crude Oil As of Oct 02 2026 22:21 BST. | 102.61 USD | +0.30 +0.29% |
| Gold 100oz As of Oct 02 2026 21:14 BST. | 4,143.80 USD | +10.10 +0.24% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.07% | 3.46% |
| Japan | 1.91% | 3.09% |
| United Kingdom | 4.84% | 5.38% |
| United States | 4.82% | 5.28% |
