Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,679.99 | -25.27 -0.24% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,154.32 | -207.26 -0.85% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,631.73 | -46.73 -1.27% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 784.96 | -8.48 -1.07% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,816.02 | -17.69 -0.30% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 24 2026 18:29 BST. | 276.60 USc | +0.70 +0.25% |
| Natural Gas As of Sep 24 2026 21:59 BST. | 3.22 USD | +0.201 +6.65% |
| Corn As of Sep 24 2026 19:19 BST. | 526.50 USc | -2.50 -0.47% |
| Brent Crude Oil As of Sep 24 2026 22:27 BST. | 106.99 USD | +3.91 +3.79% |
| Gold 100oz As of Sep 24 2026 15:14 BST. | 4,271.50 USD | -9.80 -0.23% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.29% | 3.60% |
| Japan | 1.91% | 3.09% |
| United Kingdom | 4.89% | 5.36% |
| United States | 4.90% | 5.16% |
