Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,789.28 | -34.98 -0.32% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,521.29 | -417.50 -1.67% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,694.38 | -90.54 -2.39% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 796.06 | -15.12 -1.86% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,878.68 | -27.85 -0.47% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 01 2026 14:25 BST. | 334.05 USc | -8.20 -2.40% |
| Natural Gas As of Sep 02 2026 04:38 BST. | 2.95 USD | +0.047 +1.62% |
| Corn As of Sep 02 2026 03:39 BST. | 515.00 USc | -6.50 -1.25% |
| Brent Crude Oil As of Sep 02 2026 04:38 BST. | 95.40 USD | +0.75 +0.79% |
| Gold 100oz As of Sep 02 2026 04:21 BST. | 4,292.20 USD | -55.80 -1.28% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.00% | 3.37% |
| Japan | 1.83% | 3.01% |
| United Kingdom | 4.67% | 5.28% |
| United States | 4.41% | 4.81% |
