Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,191.78 | +37.35 +0.37% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,342.87 | -47.76 -0.20% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,974.49 | +17.76 +0.45% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 835.49 | +3.40 +0.41% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,558.62 | +16.81 +0.30% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jan 29 2026 11:04 GMT. | 350.65 USc | -0.35 -0.10% |
| Natural Gas As of Jan 29 2026 11:04 GMT. | 3.84 USD | +0.105 +2.81% |
| Corn As of Jan 29 2026 11:01 GMT. | 432.50 USc | +2.50 +0.58% |
| Brent Crude Oil As of Jan 29 2026 11:03 GMT. | 69.85 USD | +1.45 +2.12% |
| Gold 100oz As of Jan 29 2026 11:04 GMT. | 5,465.40 USD | +161.80 +3.05% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.07% | 2.85% |
| Japan | 1.26% | 2.26% |
| United Kingdom | 3.75% | 4.57% |
| United States | 3.58% | 4.27% |
