Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,606.00 | -30.71 -0.29% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,539.99 | +165.18 +0.68% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,646.21 | +13.45 +0.37% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 787.40 | +1.24 +0.16% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,790.23 | -10.57 -0.18% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 30 2026 18:29 BST. | 289.90 USc | +0.45 +0.16% |
| Natural Gas As of Sep 30 2026 21:59 BST. | 3.01 USD | -0.014 -0.46% |
| Corn As of Sep 30 2026 19:19 BST. | 501.25 USc | +0.50 +0.10% |
| Brent Crude Oil As of Sep 30 2026 19:29 BST. | 103.50 USD | +0.91 +0.89% |
| Gold 100oz As of Sep 30 2026 20:45 BST. | 4,152.80 USD | -2.80 -0.07% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.20% | 3.58% |
| Japan | 1.93% | 3.05% |
| United Kingdom | 4.90% | 5.43% |
| United States | 4.89% | 5.29% |
