Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,686.18 | +130.01 +1.23% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,686.44 | +130.62 +0.55% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,835.32 | +28.82 +0.76% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 811.74 | +5.13 +0.64% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,807.24 | +66.47 +1.16% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 18 2026 18:29 GMT. | 286.65 USc | +2.05 +0.72% |
| Natural Gas As of Feb 18 2026 20:26 GMT. | 3.04 USD | +0.025 +0.83% |
| Corn As of Feb 18 2026 19:19 GMT. | 426.50 USc | -0.50 -0.12% |
| Brent Crude Oil As of Feb 18 2026 20:26 GMT. | 70.38 USD | +2.96 +4.39% |
| Gold 100oz As of Feb 18 2026 19:47 GMT. | 4,982.20 USD | -4.30 -0.09% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.07% | 2.74% |
| Japan | 1.24% | 2.16% |
| United Kingdom | 3.59% | 4.38% |
| United States | 3.46% | 4.08% |
