Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,697.57 | +47.13 +0.44% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,834.48 | -141.25 -0.59% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,636.46 | -33.43 -0.91% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 785.04 | -5.83 -0.74% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,816.29 | +19.24 +0.33% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 14 2026 18:18 BST. | 305.00 USc | -8.65 -2.76% |
| Natural Gas As of Sep 14 2026 19:06 BST. | 2.90 USD | +0.066 +2.33% |
| Corn As of Sep 14 2026 18:01 BST. | 512.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Sep 14 2026 19:06 BST. | 105.76 USD | +1.15 +1.10% |
| Gold 100oz As of Sep 14 2026 18:30 BST. | 4,310.00 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.24% | 3.52% |
| Japan | 1.84% | 2.99% |
| United Kingdom | 4.89% | 5.37% |
| United States | 4.61% | 4.95% |
