Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,348.79 | -87.50 -0.84% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,556.45 | -85.85 -0.40% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,458.19 | +9.82 +0.28% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 738.43 | +3.82 +0.52% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,587.44 | -44.73 -0.79% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 07 2026 18:29 BST. | 286.25 USc | +0.15 +0.05% |
| Natural Gas As of Apr 07 2026 23:36 BST. | 2.79 USD | -0.077 -2.68% |
| Corn As of Apr 07 2026 23:09 BST. | 449.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Apr 07 2026 22:59 BST. | 103.42 USD | -6.35 -5.78% |
| Gold 100oz As of Apr 07 2026 23:36 BST. | 4,760.00 USD | +102.90 +2.21% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.67% | 3.06% |
| Japan | 1.38% | 2.40% |
| United Kingdom | 4.45% | 4.89% |
| United States | 3.80% | 4.30% |
