Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,602.83 | -94.74 -0.89% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,682.40 | -152.08 -0.64% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,630.08 | -6.38 -0.18% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 783.94 | -1.10 -0.14% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,766.31 | -49.98 -0.86% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 14 2026 18:18 BST. | 305.00 USc | -2.35 -0.76% |
| Natural Gas As of Sep 15 2026 09:09 BST. | 2.90 USD | +0.001 +0.03% |
| Corn As of Sep 15 2026 09:08 BST. | 531.25 USc | -2.00 -0.38% |
| Brent Crude Oil As of Sep 15 2026 09:09 BST. | 108.06 USD | +2.38 +2.25% |
| Gold 100oz As of Sep 15 2026 00:04 BST. | 4,310.00 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.27% | 3.56% |
| Japan | 1.86% | 3.03% |
| United Kingdom | 4.92% | 5.39% |
| United States | 4.67% | 5.01% |
