Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,643.51 | -26.55 -0.25% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,040.29 | -68.37 -0.28% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,693.25 | -13.83 -0.37% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 794.66 | -1.59 -0.20% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,795.36 | -14.68 -0.25% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 08 2026 09:54 BST. | 313.80 USc | -5.40 -1.69% |
| Natural Gas As of Sep 10 2026 09:51 BST. | 2.78 USD | -0.041 -1.45% |
| Corn As of Sep 10 2026 05:07 BST. | 508.75 USc | +1.00 +0.20% |
| Brent Crude Oil As of Sep 10 2026 09:51 BST. | 102.15 USD | +0.94 +0.93% |
| Gold 100oz As of Sep 10 2026 09:35 BST. | 4,400.00 USD | -16.00 -0.36% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.04% | 3.44% |
| Japan | 1.82% | 2.91% |
| United Kingdom | 4.68% | 5.24% |
| United States | 4.42% | 4.83% |
