Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,667.63 | +77.64 +0.73% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,205.92 | +426.42 +1.87% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,801.54 | +74.49 +2.00% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 810.11 | +12.25 +1.54% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,785.31 | +48.83 +0.85% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 17 2026 18:29 BST. | 288.65 USc | -7.80 -2.63% |
| Natural Gas As of Apr 17 2026 23:44 BST. | 2.67 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Apr 17 2026 19:19 BST. | 448.00 USc | -0.50 -0.11% |
| Brent Crude Oil As of Apr 17 2026 22:59 BST. | 92.42 USD | +2.04 +2.26% |
| Gold 100oz As of Apr 17 2026 22:39 BST. | 4,857.60 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.41% | 2.97% |
| Japan | 1.37% | 2.42% |
| United Kingdom | 4.13% | 4.77% |
| United States | 3.71% | 4.25% |
