Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,456.97 | +24.63 +0.24% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,944.86 | +106.48 +0.47% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,715.15 | +16.73 +0.45% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 796.90 | +4.09 +0.52% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,676.22 | +14.73 +0.26% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 21 2026 15:28 BST. | 272.45 USc | +4.15 +1.55% |
| Natural Gas As of May 21 2026 15:28 BST. | 3.03 USD | +0.028 +0.93% |
| Corn As of May 21 2026 15:28 BST. | 466.75 USc | +1.00 +0.21% |
| Brent Crude Oil As of May 21 2026 15:28 BST. | 106.99 USD | +1.97 +1.88% |
| Gold 100oz As of May 21 2026 15:15 BST. | 4,506.50 USD | -24.80 -0.55% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.69% | 3.10% |
| Japan | 1.45% | 2.76% |
| United Kingdom | 4.39% | 4.97% |
| United States | 4.10% | 4.61% |
