Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,497.94 | +35.99 +0.34% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,123.75 | -70.49 -0.29% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,610.14 | -20.52 -0.57% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 780.31 | -3.44 -0.44% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,726.96 | +15.69 +0.27% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 05 2026 18:29 BST. | 293.35 USc | +0.80 +0.27% |
| Natural Gas As of Oct 06 2026 02:07 BST. | 3.08 USD | +0.01 +0.33% |
| Corn As of Oct 06 2026 02:10 BST. | 496.50 USc | -0.75 -0.15% |
| Brent Crude Oil As of Oct 06 2026 02:10 BST. | 100.42 USD | +0.10 +0.10% |
| Gold 100oz As of Oct 06 2026 00:27 BST. | 4,128.40 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.06% | 3.50% |
| Japan | 1.92% | 3.10% |
| United Kingdom | 4.86% | 5.43% |
| United States | 4.81% | 5.31% |
