Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,846.70 | +40.29 +0.37% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,719.00 | +82.11 +0.35% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,836.66 | -15.50 -0.40% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 815.23 | -1.56 -0.19% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,885.88 | +21.71 +0.37% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 26 2026 17:00 GMT. | 285.60 USc | -2.70 -0.94% |
| Natural Gas As of Feb 26 2026 20:27 GMT. | 2.83 USD | -0.042 -1.46% |
| Corn As of Feb 26 2026 19:19 GMT. | 433.75 USc | +3.25 +0.75% |
| Brent Crude Oil As of Feb 26 2026 20:27 GMT. | 70.89 USD | +0.04 +0.06% |
| Gold 100oz As of Feb 26 2026 20:05 GMT. | 5,194.90 USD | -13.10 -0.25% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.04% | 2.69% |
| Japan | 1.25% | 2.17% |
| United Kingdom | 3.55% | 4.27% |
| United States | 3.44% | 4.02% |
