Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,693.92 | +35.79 +0.34% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,902.75 | +84.01 +0.35% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,651.09 | +24.54 +0.68% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 787.24 | +4.09 +0.52% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,816.29 | +19.57 +0.34% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 14 2026 18:18 BST. | 305.00 USc | +5.35 +1.79% |
| Natural Gas As of Sep 16 2026 08:59 BST. | 2.90 USD | -0.017 -0.58% |
| Corn As of Sep 16 2026 08:59 BST. | 538.00 USc | +2.25 +0.42% |
| Brent Crude Oil As of Sep 16 2026 08:59 BST. | 107.72 USD | -1.03 -0.95% |
| Gold 100oz As of Sep 16 2026 00:58 BST. | 4,280.10 USD | -11.50 -0.27% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.24% | 3.55% |
| Japan | 1.85% | 3.00% |
| United Kingdom | 4.89% | 5.38% |
| United States | 4.65% | 4.99% |
