Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,750.11 | -22.56 -0.21% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,867.42 | +29.71 +0.12% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,743.34 | +0.13 0.00% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 800.92 | +0.04 0.00% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,868.68 | -10.18 -0.17% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 14 2026 17:05 BST. | 336.50 USc | +3.40 +1.02% |
| Natural Gas As of Aug 14 2026 17:05 BST. | 2.76 USD | +0.034 +1.25% |
| Corn As of Aug 14 2026 17:05 BST. | 456.00 USc | +8.00 +1.79% |
| Brent Crude Oil As of Aug 14 2026 17:05 BST. | 87.73 USD | +0.66 +0.76% |
| Gold 100oz As of Aug 14 2026 17:00 BST. | 4,394.00 USD | +30.40 +0.70% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.78% | 3.20% |
| Japan | 1.65% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.33% | 4.99% |
| United States | 4.13% | 4.65% |
