Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,497.94 | +35.99 +0.34% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,123.75 | -70.49 -0.29% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,610.14 | -20.52 -0.57% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 780.31 | -3.44 -0.44% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,726.96 | +15.69 +0.27% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 05 2026 18:29 BST. | 293.35 USc | +4.60 +1.59% |
| Natural Gas As of Oct 05 2026 21:59 BST. | 3.08 USD | +0.014 +0.46% |
| Corn As of Oct 05 2026 19:19 BST. | 497.50 USc | +0.25 +0.05% |
| Brent Crude Oil As of Oct 05 2026 22:14 BST. | 100.36 USD | -1.89 -1.85% |
| Gold 100oz As of Oct 05 2026 18:30 BST. | 4,128.40 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.06% | 3.50% |
| Japan | 1.92% | 3.10% |
| United Kingdom | 4.85% | 5.42% |
| United States | 4.85% | 5.34% |
