Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,806.41 | +125.82 +1.18% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,636.89 | +135.85 +0.58% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,852.16 | +3.71 +0.10% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 816.79 | +1.26 +0.15% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,864.17 | +64.57 +1.11% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 25 2026 18:09 GMT. | 287.30 USc | -1.00 -0.35% |
| Natural Gas As of Feb 26 2026 00:28 GMT. | 2.89 USD | +0.02 +0.70% |
| Corn As of Feb 25 2026 22:39 GMT. | 430.50 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Feb 25 2026 22:08 GMT. | 70.97 USD | +0.12 +0.17% |
| Gold 100oz As of Feb 25 2026 18:52 GMT. | 5,206.40 USD | -1.60 -0.03% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.05% | 2.71% |
| Japan | 1.22% | 2.14% |
| United Kingdom | 3.58% | 4.32% |
| United States | 3.47% | 4.06% |
