Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,309.22 | -93.12 -0.90% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,103.35 | -229.80 -0.98% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,792.69 | -61.97 -1.61% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 802.90 | -11.45 -1.41% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,609.10 | -51.23 -0.91% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 05 2026 18:29 GMT. | 307.85 USc | -0.80 -0.26% |
| Natural Gas As of Feb 05 2026 20:44 GMT. | 3.48 USD | -0.026 -0.74% |
| Corn As of Feb 05 2026 19:19 GMT. | 435.25 USc | +0.25 +0.06% |
| Brent Crude Oil As of Feb 05 2026 20:44 GMT. | 67.53 USD | -1.93 -2.78% |
| Gold 100oz As of Feb 05 2026 20:40 GMT. | 4,802.80 USD | -58.60 -1.21% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.08% | 2.84% |
| Japan | 1.28% | 2.23% |
| United Kingdom | 3.67% | 4.57% |
| United States | 3.49% | 4.21% |
