Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,505.01 | +13.62 +0.13% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,384.98 | +57.49 +0.25% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,794.94 | +10.33 +0.27% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 813.59 | +1.13 +0.14% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,710.96 | +8.10 +0.14% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 27 2026 18:29 BST. | 271.70 USc | -2.30 -0.84% |
| Natural Gas As of May 27 2026 19:30 BST. | 3.04 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of May 27 2026 19:19 BST. | 452.00 USc | -0.50 -0.11% |
| Brent Crude Oil As of May 27 2026 22:03 BST. | 95.05 USD | -4.53 -4.55% |
| Gold 100oz As of May 27 2026 18:30 BST. | 4,447.50 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.58% | 2.99% |
| Japan | 1.39% | 2.69% |
| United Kingdom | 4.28% | 4.85% |
| United States | 4.03% | 4.48% |
