Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,195.37 | -177.56 -1.71% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,596.14 | -231.93 -1.02% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,780.10 | -50.68 -1.32% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 808.89 | -8.23 -1.01% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,540.07 | -92.29 -1.64% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 15 2026 16:31 BST. | 286.75 USc | +2.15 +0.76% |
| Natural Gas As of May 18 2026 04:00 BST. | 3.03 USD | +0.070 +2.36% |
| Corn As of May 18 2026 04:00 BST. | 466.00 USc | +10.25 +2.25% |
| Brent Crude Oil As of May 18 2026 04:00 BST. | 111.25 USD | +1.99 +1.82% |
| Gold 100oz As of May 15 2026 14:43 BST. | 4,524.30 USD | -31.50 -0.69% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.74% | 3.17% |
| Japan | 1.43% | 2.77% |
| United Kingdom | 4.56% | 5.17% |
| United States | 4.08% | 4.60% |
