Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,641.76 | +32.84 +0.31% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,926.21 | +40.27 +0.17% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,663.28 | +9.94 +0.27% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 789.52 | +1.57 +0.20% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,791.55 | +17.00 +0.29% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 08 2026 09:54 BST. | 313.80 USc | -1.50 -0.48% |
| Natural Gas As of Sep 11 2026 09:53 BST. | 2.82 USD | -0.017 -0.60% |
| Corn As of Sep 11 2026 09:50 BST. | 512.00 USc | -2.00 -0.39% |
| Brent Crude Oil As of Sep 11 2026 09:54 BST. | 104.38 USD | -3.25 -3.02% |
| Gold 100oz As of Sep 11 2026 00:39 BST. | 4,364.50 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.21% | 3.50% |
| Japan | 1.84% | 2.99% |
| United Kingdom | 4.87% | 5.38% |
| United States | 4.57% | 4.95% |
