Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,234.76 | -34.67 -0.34% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,512.95 | -294.91 -1.29% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,822.72 | -40.83 -1.06% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 814.15 | -8.26 -1.00% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,557.05 | -24.50 -0.44% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 11 2026 13:44 BST. | 295.00 USc | -3.60 -1.21% |
| Natural Gas As of May 12 2026 14:38 BST. | 2.84 USD | -0.066 -2.27% |
| Corn As of May 12 2026 13:14 BST. | 464.50 USc | +3.75 +0.81% |
| Brent Crude Oil As of May 12 2026 14:38 BST. | 107.95 USD | +3.74 +3.59% |
| Gold 100oz As of May 12 2026 14:15 BST. | 4,685.00 USD | -33.70 -0.71% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.69% | 3.10% |
| Japan | 1.40% | 2.55% |
| United Kingdom | 4.55% | 5.10% |
| United States | 3.97% | 4.43% |
