Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,764.66 | -47.00 -0.43% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,273.41 | -75.44 -0.31% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,703.26 | -5.28 -0.14% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 795.90 | -0.85 -0.11% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,860.28 | -24.79 -0.42% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 08 2026 09:54 BST. | 313.80 USc | -4.65 -1.46% |
| Natural Gas As of Sep 09 2026 09:49 BST. | 2.89 USD | -0.028 -0.96% |
| Corn As of Sep 09 2026 05:37 BST. | 507.25 USc | -3.75 -0.73% |
| Brent Crude Oil As of Sep 09 2026 09:50 BST. | 100.01 USD | +2.09 +2.13% |
| Gold 100oz As of Sep 09 2026 07:48 BST. | 4,397.50 USD | +3.60 +0.08% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.00% | 3.39% |
| Japan | 1.84% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.60% | 5.19% |
| United States | 4.40% | 4.80% |
