Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,409.28 | -16.68 -0.16% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,425.77 | +100.85 +0.43% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,841.25 | +40.10 +1.05% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 821.25 | +7.62 +0.94% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,665.50 | -5.49 -0.10% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 29 2026 18:29 BST. | 265.90 USc | -8.35 -3.04% |
| Natural Gas As of May 29 2026 21:59 BST. | 3.27 USD | -0.012 -0.37% |
| Corn As of May 29 2026 19:19 BST. | 447.00 USc | -8.75 -1.92% |
| Brent Crude Oil As of May 29 2026 19:29 BST. | 91.99 USD | +0.87 +0.95% |
| Gold 100oz As of May 29 2026 21:29 BST. | 4,542.40 USD | +43.10 +0.96% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.54% | 2.95% |
| Japan | 1.37% | 2.66% |
| United Kingdom | 4.22% | 4.82% |
| United States | 4.00% | 4.44% |
