Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,240.73 | -36.22 -0.35% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,900.04 | +17.32 +0.08% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,851.36 | -16.54 -0.43% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 817.03 | -1.29 -0.16% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,570.00 | -17.14 -0.31% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 07 2026 14:48 BST. | 292.85 USc | +1.80 +0.62% |
| Natural Gas As of May 08 2026 11:03 BST. | 2.81 USD | +0.044 +1.59% |
| Corn As of May 08 2026 06:05 BST. | 454.00 USc | +1.25 +0.28% |
| Brent Crude Oil As of May 08 2026 11:03 BST. | 100.49 USD | +0.43 +0.43% |
| Gold 100oz As of May 08 2026 04:12 BST. | 4,717.50 USD | +17.70 +0.38% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.61% | 3.01% |
| Japan | 1.38% | 2.48% |
| United Kingdom | 4.41% | 4.96% |
| United States | 3.91% | 4.38% |
