Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,444.35 | +225.24 +2.20% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,899.82 | +456.01 +2.03% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,816.63 | +62.59 +1.67% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 809.46 | +10.18 +1.27% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,668.92 | +121.27 +2.19% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 05 2026 14:05 BST. | 309.85 USc | +4.00 +1.31% |
| Natural Gas As of May 06 2026 10:54 BST. | 2.75 USD | -0.04 -1.43% |
| Corn As of May 06 2026 10:16 BST. | 457.25 USc | -8.25 -1.77% |
| Brent Crude Oil As of May 06 2026 10:54 BST. | 101.95 USD | -7.92 -7.21% |
| Gold 100oz As of May 06 2026 10:37 BST. | 4,704.80 USD | +149.00 +3.27% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.64% | 3.00% |
| Japan | 1.39% | 2.51% |
| United Kingdom | 4.46% | 5.01% |
| United States | 3.90% | 4.38% |
