Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,746.63 | +58.16 +0.54% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,145.34 | +75.14 +0.31% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,656.97 | -0.31 -0.01% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 788.50 | +0.140 +0.02% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,848.19 | +30.21 +0.52% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 14 2026 18:18 BST. | 305.00 USc | +9.15 +3.09% |
| Natural Gas As of Sep 17 2026 09:02 BST. | 2.90 USD | +0.011 +0.38% |
| Corn As of Sep 17 2026 09:02 BST. | 535.50 USc | +1.25 +0.23% |
| Brent Crude Oil As of Sep 17 2026 09:02 BST. | 104.76 USD | -1.07 -1.01% |
| Gold 100oz As of Sep 17 2026 08:24 BST. | 4,325.30 USD | -21.00 -0.48% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.21% | 3.51% |
| Japan | 1.87% | 3.00% |
| United Kingdom | 4.79% | 5.33% |
| United States | 4.72% | 5.00% |
