Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,781.75 | +45.52 +0.42% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,898.10 | +96.61 +0.41% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,573.45 | -9.47 -0.26% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 771.69 | -1.29 -0.17% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,858.67 | +24.62 +0.42% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 27 2026 18:29 BST. | 323.05 USc | +9.25 +2.95% |
| Natural Gas As of Jul 27 2026 20:41 BST. | 2.75 USD | -0.017 -0.61% |
| Corn As of Jul 27 2026 19:19 BST. | 451.25 USc | -0.50 -0.11% |
| Brent Crude Oil As of Jul 27 2026 20:41 BST. | 88.04 USD | -8.74 -9.03% |
| Gold 100oz As of Jul 27 2026 19:42 BST. | 4,078.10 USD | +3.60 +0.09% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.79% | 3.13% |
| Japan | 1.51% | 2.79% |
| United Kingdom | 4.39% | 5.00% |
| United States | 4.32% | 4.65% |
