Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,831.09 | -0.43 0.00% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,584.71 | +88.58 +0.36% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,722.34 | +3.02 +0.08% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 799.91 | +0.10 +0.01% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,900.63 | +2.09 +0.04% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 04 2026 16:11 BST. | 325.75 USc | +1.40 +0.43% |
| Natural Gas As of Sep 04 2026 22:55 BST. | 2.98 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Sep 04 2026 22:56 BST. | 512.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Sep 04 2026 22:59 BST. | 95.85 USD | -0.43 -0.45% |
| Gold 100oz As of Sep 04 2026 22:55 BST. | 4,429.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.95% | 3.34% |
| Japan | 1.83% | 2.91% |
| United Kingdom | 4.54% | 5.14% |
| United States | 4.37% | 4.78% |
