Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,812.22 | +64.06 +0.60% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,686.99 | +178.33 +0.73% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,794.54 | +39.45 +1.05% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 811.69 | +7.60 +0.95% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,894.13 | +35.75 +0.61% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 21 2026 16:19 BST. | 366.50 USc | +2.90 +0.80% |
| Natural Gas As of Aug 21 2026 16:22 BST. | 2.78 USD | +0.051 +1.87% |
| Corn As of Aug 21 2026 16:22 BST. | 481.25 USc | +2.50 +0.52% |
| Brent Crude Oil As of Aug 21 2026 16:22 BST. | 94.15 USD | +0.37 +0.39% |
| Gold 100oz As of Aug 21 2026 16:05 BST. | 4,595.90 USD | +79.60 +1.76% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.82% | 3.25% |
| Japan | 1.68% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.33% | 5.04% |
| United States | 4.19% | 4.70% |
