Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,446.35 | +43.91 +0.42% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,427.27 | +122.28 +0.52% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,829.76 | -1.94 -0.05% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 811.85 | +0.69 +0.09% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,684.15 | +24.53 +0.43% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 13 2026 18:29 GMT. | 297.55 USc | -2.10 -0.70% |
| Natural Gas As of Feb 13 2026 20:43 GMT. | 3.22 USD | -0.021 -0.65% |
| Corn As of Feb 13 2026 19:19 GMT. | 431.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Feb 13 2026 20:43 GMT. | 67.50 USD | -0.02 -0.03% |
| Gold 100oz As of Feb 13 2026 19:52 GMT. | 5,029.20 USD | +7.20 +0.14% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.04% | 2.76% |
| Japan | 1.29% | 2.21% |
| United Kingdom | 3.60% | 4.42% |
| United States | 3.42% | 4.06% |
