Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,772.67 | -60.48 -0.56% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,837.71 | +22.83 +0.09% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,743.21 | -16.91 -0.45% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 800.88 | -3.05 -0.38% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,878.86 | -28.75 -0.49% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 13 2026 18:29 BST. | 333.45 USc | -6.65 -1.96% |
| Natural Gas As of Aug 13 2026 19:16 BST. | 2.72 USD | -0.081 -2.89% |
| Corn As of Aug 13 2026 19:16 BST. | 448.50 USc | +0.50 +0.11% |
| Brent Crude Oil As of Aug 13 2026 19:16 BST. | 87.10 USD | -1.88 -2.11% |
| Gold 100oz As of Aug 13 2026 18:30 BST. | 4,363.60 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.76% | 3.14% |
| Japan | 1.65% | 2.87% |
| United Kingdom | 4.32% | 4.96% |
| United States | 4.14% | 4.64% |
