Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,709.29 | -18.75 -0.17% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,478.94 | -82.49 -0.34% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,693.73 | -8.06 -0.22% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 792.55 | -1.70 -0.21% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,838.71 | -11.26 -0.19% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 19 2026 11:04 BST. | 362.75 USc | -0.65 -0.18% |
| Natural Gas As of Aug 19 2026 11:04 BST. | 2.78 USD | +0.007 +0.25% |
| Corn As of Aug 19 2026 11:04 BST. | 465.00 USc | +1.75 +0.38% |
| Brent Crude Oil As of Aug 19 2026 11:04 BST. | 92.02 USD | +1.00 +1.10% |
| Gold 100oz As of Aug 19 2026 01:42 BST. | 4,347.50 USD | -18.50 -0.42% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.83% | 3.27% |
| Japan | 1.68% | 2.90% |
| United Kingdom | 4.34% | 5.05% |
| United States | 4.15% | 4.68% |
