Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,816.56 | +68.40 +0.64% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,718.82 | +210.16 +0.86% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,795.20 | +40.11 +1.07% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 811.96 | +7.87 +0.98% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,897.07 | +38.69 +0.66% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 21 2026 18:29 BST. | 361.45 USc | -2.15 -0.59% |
| Natural Gas As of Aug 21 2026 21:59 BST. | 2.76 USD | +0.022 +0.80% |
| Corn As of Aug 21 2026 19:19 BST. | 483.50 USc | +4.75 +0.99% |
| Brent Crude Oil As of Aug 21 2026 22:59 BST. | 93.60 USD | -0.79 -0.84% |
| Gold 100oz As of Aug 21 2026 21:23 BST. | 4,611.80 USD | +95.50 +2.11% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.84% | 3.26% |
| Japan | 1.69% | 2.89% |
| United Kingdom | 4.37% | 5.06% |
| United States | 4.24% | 4.74% |
