Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,806.41 | +125.82 +1.18% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,636.89 | +135.85 +0.58% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,852.16 | +3.71 +0.10% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 816.79 | +1.26 +0.15% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,864.17 | +64.57 +1.11% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 25 2026 18:09 GMT. | 287.30 USc | -1.00 -0.35% |
| Natural Gas As of Feb 26 2026 04:33 GMT. | 2.86 USD | -0.008 -0.28% |
| Corn As of Feb 26 2026 04:30 GMT. | 430.25 USc | -0.25 -0.06% |
| Brent Crude Oil As of Feb 26 2026 04:21 GMT. | 71.07 USD | +0.22 +0.31% |
| Gold 100oz As of Feb 26 2026 02:37 GMT. | 5,179.70 USD | -28.30 -0.54% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.05% | 2.71% |
| Japan | 1.25% | 2.16% |
| United Kingdom | 3.59% | 4.32% |
| United States | 3.46% | 4.04% |
