Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,441.60 | -16.90 -0.16% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,943.88 | -92.87 -0.39% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,562.20 | -28.94 -0.81% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 770.67 | -5.31 -0.68% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,694.94 | -10.60 -0.19% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 08 2026 18:29 BST. | 287.85 USc | -4.85 -1.66% |
| Natural Gas As of Oct 08 2026 21:59 BST. | 3.13 USD | -0.036 -1.14% |
| Corn As of Oct 08 2026 19:19 BST. | 499.75 USc | -2.25 -0.45% |
| Brent Crude Oil As of Oct 08 2026 22:14 BST. | 104.03 USD | +3.83 +3.82% |
| Gold 100oz As of Oct 08 2026 19:27 BST. | 4,126.00 USD | -5.80 -0.14% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.05% | 3.46% |
| Japan | 1.95% | 3.09% |
| United Kingdom | 4.86% | 5.42% |
| United States | 4.75% | 5.23% |
