Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,552.05 | +110.45 +1.06% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,213.78 | +269.90 +1.13% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,597.25 | +35.05 +0.98% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 777.53 | +6.86 +0.89% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,755.61 | +60.67 +1.07% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 09 2026 18:29 BST. | 285.15 USc | -3.90 -1.35% |
| Natural Gas As of Oct 09 2026 21:59 BST. | 3.20 USD | +0.036 +1.14% |
| Corn As of Oct 09 2026 19:19 BST. | 480.50 USc | -19.75 -3.95% |
| Brent Crude Oil As of Oct 09 2026 22:59 BST. | 104.54 USD | -0.18 -0.17% |
| Gold 100oz As of Oct 09 2026 17:47 BST. | 4,191.40 USD | +59.60 +1.44% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.07% | 3.47% |
| Japan | 1.91% | 3.02% |
| United Kingdom | 4.87% | 5.42% |
| United States | 4.79% | 5.24% |
