Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,736.23 | +97.06 +0.91% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,801.49 | +174.16 +0.74% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,582.92 | +19.32 +0.54% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 772.98 | +4.22 +0.55% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,834.05 | +51.67 +0.89% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 24 2026 18:29 BST. | 314.20 USc | +4.80 +1.55% |
| Natural Gas As of Jul 24 2026 20:12 BST. | 2.88 USD | +0.008 +0.28% |
| Corn As of Jul 24 2026 19:19 BST. | 464.00 USc | -0.25 -0.05% |
| Brent Crude Oil As of Jul 24 2026 20:12 BST. | 96.95 USD | -3.74 -3.71% |
| Gold 100oz As of Jul 24 2026 18:40 BST. | 4,068.00 USD | +0.40 +0.01% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.82% | 3.19% |
| Japan | 1.52% | 2.82% |
| United Kingdom | 4.42% | 5.04% |
| United States | 4.32% | 4.66% |
