Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,857.70 | -10.35 -0.10% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,224.77 | +249.75 +1.04% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,560.45 | +35.53 +1.01% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 768.61 | +6.06 +0.79% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,904.08 | +1.51 +0.03% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 03 2026 18:29 BST. | 321.15 USc | -10.95 -3.30% |
| Natural Gas As of Aug 03 2026 20:50 BST. | 2.78 USD | -0.005 -0.18% |
| Corn As of Aug 03 2026 19:19 BST. | 449.75 USc | +0.50 +0.11% |
| Brent Crude Oil As of Aug 03 2026 20:51 BST. | 83.78 USD | -4.15 -4.72% |
| Gold 100oz As of Aug 03 2026 18:56 BST. | 4,029.60 USD | -4.10 -0.10% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.76% | 3.15% |
| Japan | 1.56% | 2.83% |
| United Kingdom | 4.31% | 4.95% |
| United States | 4.26% | 4.69% |
