Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,373.51 | +34.56 +0.33% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,378.36 | +132.58 +0.57% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,812.69 | -3.77 -0.10% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 818.32 | -0.92 -0.11% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,646.89 | +20.23 +0.36% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 02 2026 17:24 BST. | 259.35 USc | -1.25 -0.48% |
| Natural Gas As of Jun 02 2026 17:24 BST. | 3.15 USD | -0.033 -1.04% |
| Corn As of Jun 02 2026 17:24 BST. | 442.25 USc | -1.75 -0.39% |
| Brent Crude Oil As of Jun 02 2026 17:24 BST. | 95.63 USD | +0.65 +0.68% |
| Gold 100oz As of Jun 02 2026 15:36 BST. | 4,501.00 USD | +25.80 +0.58% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.62% | 2.98% |
| Japan | 1.38% | 2.57% |
| United Kingdom | 4.30% | 4.84% |
| United States | 4.04% | 4.45% |
