Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,489.04 | -176.84 -1.66% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,017.64 | -361.18 -1.54% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,505.94 | -59.69 -1.67% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 758.07 | -11.11 -1.44% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,693.52 | -95.28 -1.65% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 08 2026 14:10 BST. | 332.00 USc | +0.40 +0.12% |
| Natural Gas As of Jul 08 2026 17:14 BST. | 3.24 USD | -0.023 -0.70% |
| Corn As of Jul 08 2026 16:47 BST. | 436.25 USc | -6.25 -1.41% |
| Brent Crude Oil As of Jul 08 2026 17:14 BST. | 79.66 USD | +5.50 +7.42% |
| Gold 100oz As of Jul 08 2026 15:17 BST. | 4,053.00 USD | -92.30 -2.23% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.66% | 3.09% |
| Japan | 1.44% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.28% | 4.93% |
| United States | 4.21% | 4.57% |
