Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,425.73 | +176.21 +1.72% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,549.66 | +451.54 +2.04% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,655.26 | +62.63 +1.74% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 777.42 | +10.56 +1.38% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,650.85 | +97.38 +1.75% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 10 2026 09:16 BST. | 299.10 USc | -2.65 -0.88% |
| Natural Gas As of Mar 10 2026 10:01 BST. | 3.08 USD | -0.042 -1.35% |
| Corn As of Mar 10 2026. | 434.75 USc | -2.75 -0.63% |
| Brent Crude Oil As of Mar 10 2026 10:01 BST. | 91.12 USD | -7.84 -7.92% |
| Gold 100oz As of Mar 10 2026 06:01 BST. | 5,175.00 USD | +83.50 +1.64% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.24% | 2.85% |
| Japan | 1.24% | 2.17% |
| United Kingdom | 4.02% | 4.65% |
| United States | 3.54% | 4.10% |
