Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,491.39 | +25.13 +0.24% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,327.49 | +160.02 +0.69% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,784.61 | +59.70 +1.60% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 812.46 | +12.23 +1.53% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,702.86 | +16.36 +0.29% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 26 2026 18:29 BST. | 272.05 USc | -0.30 -0.11% |
| Natural Gas As of May 26 2026 21:59 BST. | 2.89 USD | -0.004 -0.14% |
| Corn As of May 26 2026 19:19 BST. | 458.00 USc | +0.50 +0.11% |
| Brent Crude Oil As of May 26 2026 22:14 BST. | 99.32 USD | +3.18 +3.31% |
| Gold 100oz As of May 26 2026 18:30 BST. | 4,500.40 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.58% | 2.97% |
| Japan | 1.41% | 2.73% |
| United Kingdom | 4.29% | 4.87% |
| United States | 4.05% | 4.50% |
