Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,813.81 | -17.28 -0.16% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,522.86 | -61.85 -0.25% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,739.09 | +16.75 +0.45% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 801.61 | +1.70 +0.21% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,890.63 | -10.00 -0.17% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 04 2026 16:11 BST. | 325.75 USc | +1.40 +0.43% |
| Natural Gas As of Sep 07 2026 09:50 BST. | 2.94 USD | -0.04 -1.34% |
| Corn As of Sep 04 2026 19:05 BST. | 512.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Sep 07 2026 09:50 BST. | 96.72 USD | +0.44 +0.46% |
| Gold 100oz As of Sep 07 2026 08:43 BST. | 4,391.90 USD | -37.90 -0.86% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.97% | 3.35% |
| Japan | 1.86% | 2.93% |
| United Kingdom | 4.56% | 5.17% |
| United States | 4.37% | 4.78% |
