Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,792.54 | -85.58 -0.79% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,898.86 | +1.02 0.00% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,796.48 | -13.56 -0.36% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 813.11 | -1.79 -0.22% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,890.09 | -41.54 -0.70% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 27 2026 14:40 BST. | 346.05 USc | +4.15 +1.21% |
| Natural Gas As of Aug 28 2026 05:23 BST. | 2.92 USD | +0.009 +0.31% |
| Corn As of Aug 28 2026 05:06 BST. | 513.00 USc | +2.75 +0.54% |
| Brent Crude Oil As of Aug 28 2026 05:22 BST. | 89.20 USD | -0.50 -0.56% |
| Gold 100oz As of Aug 28 2026 02:09 BST. | 4,597.50 USD | -12.70 -0.28% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.86% | 3.27% |
| Japan | 1.69% | 2.93% |
| United Kingdom | 4.40% | 5.06% |
| United States | 4.23% | 4.67% |
