Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,748.16 | +4.81 +0.04% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,508.66 | -134.86 -0.55% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,755.09 | +10.37 +0.28% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 804.09 | +2.55 +0.32% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,858.38 | -1.17 -0.02% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 20 2026 18:29 BST. | 360.80 USc | +1.30 +0.36% |
| Natural Gas As of Aug 20 2026 20:20 BST. | 2.76 USD | +0.027 +0.99% |
| Corn As of Aug 20 2026 19:17 BST. | 478.00 USc | -0.75 -0.16% |
| Brent Crude Oil As of Aug 20 2026 20:20 BST. | 93.63 USD | +2.01 +2.19% |
| Gold 100oz As of Aug 20 2026 18:30 BST. | 4,516.30 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.84% | 3.26% |
| Japan | 1.70% | 2.90% |
| United Kingdom | 4.38% | 5.07% |
| United States | 4.19% | 4.70% |
