Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,484.22 | -23.80 -0.23% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,014.85 | -132.34 -0.57% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,566.90 | -3.16 -0.09% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 770.11 | -0.24 -0.03% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,691.11 | -15.02 -0.26% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 26 2026 14:48 BST. | 285.30 USc | -1.45 -0.51% |
| Natural Gas As of Jun 29 2026 17:41 BST. | 3.18 USD | -0.096 -2.93% |
| Corn As of Jun 29 2026 17:40 BST. | 400.00 USc | -12.75 -3.09% |
| Brent Crude Oil As of Jun 29 2026 17:41 BST. | 73.36 USD | +1.37 +1.90% |
| Gold 100oz As of Jun 29 2026 17:27 BST. | 4,021.90 USD | -57.60 -1.41% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.54% | 2.86% |
| Japan | 1.40% | 2.64% |
| United Kingdom | 4.14% | 4.73% |
| United States | 4.11% | 4.38% |
