Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,589.99 | +30.41 +0.29% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,779.50 | +113.91 +0.50% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,727.05 | +1.76 +0.05% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 797.86 | +1.84 +0.23% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,736.48 | +17.74 +0.31% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 16 2026 18:29 BST. | 297.00 USc | +0.550 +0.19% |
| Natural Gas As of Apr 17 2026 04:47 BST. | 2.66 USD | +0.011 +0.42% |
| Corn As of Apr 17 2026 04:47 BST. | 449.75 USc | +1.25 +0.28% |
| Brent Crude Oil As of Apr 17 2026 04:46 BST. | 98.22 USD | -1.17 -1.18% |
| Gold 100oz As of Apr 17 2026 04:04 BST. | 4,790.40 USD | +5.00 +0.10% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.55% | 3.05% |
| Japan | 1.37% | 2.41% |
| United Kingdom | 4.23% | 4.85% |
| United States | 3.77% | 4.31% |
