Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,461.63 | +32.78 +0.31% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,101.52 | +175.05 +0.76% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,605.07 | -29.66 -0.82% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 777.37 | -5.22 -0.67% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,682.42 | +20.50 +0.36% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 24 2026 15:38 BST. | 294.45 USc | +6.50 +2.26% |
| Natural Gas As of Jun 24 2026 17:38 BST. | 3.20 USD | +0.05 +1.59% |
| Corn As of Jun 24 2026 17:38 BST. | 408.00 USc | -1.75 -0.43% |
| Brent Crude Oil As of Jun 24 2026 17:38 BST. | 74.28 USD | -2.80 -3.63% |
| Gold 100oz As of Jun 24 2026 17:10 BST. | 3,998.60 USD | -131.30 -3.18% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.55% | 2.87% |
| Japan | 1.43% | 2.67% |
| United Kingdom | 4.12% | 4.68% |
| United States | 4.15% | 4.41% |
