Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,466.26 | +22.79 +0.22% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,167.47 | +219.55 +0.96% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,724.91 | +10.63 +0.29% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 800.23 | +3.59 +0.45% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,686.50 | +16.76 +0.30% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 22 2026 18:29 BST. | 271.45 USc | -1.95 -0.71% |
| Natural Gas As of May 22 2026 19:14 BST. | 2.90 USD | -0.118 -3.91% |
| Corn As of May 22 2026 19:14 BST. | 463.25 USc | +1.00 +0.22% |
| Brent Crude Oil As of May 22 2026 19:14 BST. | 103.26 USD | +0.68 +0.66% |
| Gold 100oz As of May 22 2026 18:30 BST. | 4,521.00 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.64% | 3.04% |
| Japan | 1.44% | 2.76% |
| United Kingdom | 4.33% | 4.89% |
| United States | 4.12% | 4.57% |
