Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,317.69 | +56.54 +0.55% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,022.47 | -48.63 -0.22% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,523.72 | -26.36 -0.74% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 754.26 | -5.12 -0.67% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,584.52 | +26.12 +0.47% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 13 2026 13:44 BST. | 292.75 USc | +2.40 +0.83% |
| Natural Gas As of Mar 16 2026 18:29 BST. | 3.03 USD | -0.101 -3.23% |
| Corn As of Mar 16 2026 18:19 BST. | 454.75 USc | +0.75 +0.17% |
| Brent Crude Oil As of Mar 16 2026 18:29 BST. | 100.23 USD | -2.91 -2.82% |
| Gold 100oz As of Mar 16 2026 18:23 BST. | 4,996.50 USD | +2.50 +0.05% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.40% | 2.94% |
| Japan | 1.28% | 2.28% |
| United Kingdom | 4.09% | 4.76% |
| United States | 3.70% | 4.24% |
