Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,684.88 | -10.37 -0.10% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,335.32 | +74.18 +0.31% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,615.55 | -20.26 -0.56% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 783.36 | -3.00 -0.38% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,823.14 | -3.08 -0.05% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 28 2026 18:29 BST. | 288.40 USc | +9.80 +3.52% |
| Natural Gas As of Sep 28 2026 19:30 BST. | 3.00 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Sep 28 2026 19:19 BST. | 522.25 USc | -0.75 -0.14% |
| Brent Crude Oil As of Sep 28 2026 21:36 BST. | 106.20 USD | +1.88 +1.80% |
| Gold 100oz As of Sep 28 2026 18:30 BST. | 4,135.40 USD | -150.80 -3.52% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.28% | 3.63% |
| Japan | 1.97% | 3.10% |
| United Kingdom | 4.90% | 5.39% |
| United States | 4.91% | 5.23% |
