Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,284.75 | -129.19 -1.24% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,500.95 | -199.25 -0.88% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,680.54 | -23.01 -0.62% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 784.70 | -3.66 -0.46% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,581.22 | -67.89 -1.20% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 05 2026 10:03 GMT. | 290.60 USc | -2.40 -0.82% |
| Natural Gas As of Mar 06 2026 23:45 GMT. | 3.19 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Mar 06 2026 22:39 GMT. | 447.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Mar 06 2026 22:59 GMT. | 93.32 USD | +0.63 +0.68% |
| Gold 100oz As of Mar 06 2026 22:38 GMT. | 5,146.10 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.33% | 2.86% |
| Japan | 1.25% | 2.17% |
| United Kingdom | 3.88% | 4.66% |
| United States | 3.56% | 4.14% |
