Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,650.33 | -5.95 -0.06% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,339.19 | +11.13 +0.05% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,564.82 | -16.97 -0.47% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 771.16 | -3.75 -0.48% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,806.64 | -2.61 -0.04% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 13 2026 18:29 BST. | 293.20 USc | +2.60 +0.89% |
| Natural Gas As of Oct 13 2026 21:59 BST. | 3.32 USD | +0.036 +1.10% |
| Corn As of Oct 13 2026 19:19 BST. | 482.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Oct 13 2026 22:21 BST. | 106.15 USD | -0.50 -0.47% |
| Gold 100oz As of Oct 13 2026 18:46 BST. | 4,152.70 USD | -0.20 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.11% | 3.46% |
| Japan | 1.93% | 3.01% |
| United Kingdom | 4.92% | 5.44% |
| United States | 4.79% | 5.22% |
