Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,708.33 | -30.68 -0.29% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,526.45 | +35.08 +0.14% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,690.24 | +2.93 +0.08% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 795.84 | +0.44 +0.06% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,839.52 | -13.98 -0.24% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 22 2026 18:29 BST. | 271.75 USc | -4.65 -1.68% |
| Natural Gas As of Sep 22 2026 21:59 BST. | 3.02 USD | +0.182 +6.42% |
| Corn As of Sep 22 2026 19:19 BST. | 536.25 USc | -6.75 -1.24% |
| Brent Crude Oil As of Sep 22 2026 22:27 BST. | 98.49 USD | -1.85 -1.84% |
| Gold 100oz As of Sep 22 2026 02:22 BST. | 4,350.50 USD | +4.70 +0.11% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.20% | 3.44% |
| Japan | 1.85% | 2.99% |
| United Kingdom | 4.77% | 5.23% |
| United States | 4.75% | 4.97% |
