Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,436.29 | +71.50 +0.69% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,642.30 | -45.89 -0.21% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,448.37 | -24.37 -0.70% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 734.61 | -4.64 -0.63% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,632.17 | +33.52 +0.60% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 02 2026 18:29 BST. | 295.95 USc | -1.85 -0.62% |
| Natural Gas As of Apr 03 2026 23:33 BST. | 2.80 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Apr 02 2026 19:19 BST. | 452.00 USc | -2.25 -0.50% |
| Brent Crude Oil As of Apr 02 2026 22:59 BST. | 109.24 USD | +8.08 +7.99% |
| Gold 100oz As of Apr 02 2026 21:17 BST. | 4,672.00 USD | -111.20 -2.32% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.62% | 3.00% |
| Japan | 1.39% | 2.39% |
| United Kingdom | 4.29% | 4.85% |
| United States | 3.85% | 4.34% |
