Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,756.45 | -32.83 -0.30% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,324.06 | -197.23 -0.80% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,662.51 | -31.87 -0.86% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 790.01 | -6.05 -0.76% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,857.60 | -21.08 -0.36% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 02 2026 16:06 BST. | 328.00 USc | -0.40 -0.12% |
| Natural Gas As of Sep 03 2026 04:34 BST. | 3.01 USD | +0.052 +1.76% |
| Corn As of Sep 03 2026. | 518.00 USc | -0.75 -0.14% |
| Brent Crude Oil As of Sep 03 2026 04:34 BST. | 95.46 USD | -0.17 -0.18% |
| Gold 100oz As of Sep 03 2026 04:17 BST. | 4,426.30 USD | +60.00 +1.37% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.98% | 3.37% |
| Japan | 1.85% | 2.97% |
| United Kingdom | 4.61% | 5.22% |
| United States | 4.38% | 4.78% |
