Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,238.38 | -46.37 -0.45% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,100.29 | -400.66 -1.78% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,592.41 | -88.13 -2.39% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 766.59 | -18.11 -2.31% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,548.13 | -33.09 -0.59% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 09 2026 15:21 BST. | 299.60 USc | +2.00 +0.67% |
| Natural Gas As of Mar 09 2026 16:27 BST. | 3.10 USD | -0.084 -2.64% |
| Corn As of Mar 09 2026 16:10 BST. | 440.00 USc | -7.00 -1.57% |
| Brent Crude Oil As of Mar 09 2026 16:27 BST. | 99.24 USD | +6.55 +7.07% |
| Gold 100oz As of Mar 09 2026 16:00 BST. | 5,095.90 USD | -50.20 -0.98% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.36% | 2.87% |
| Japan | 1.24% | 2.19% |
| United Kingdom | 4.08% | 4.72% |
| United States | 3.59% | 4.15% |
