Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,472.11 | +118.27 +1.14% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,416.54 | -52.76 -0.22% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,853.47 | -5.35 -0.14% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 815.29 | -0.47 -0.06% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,696.34 | +55.90 +0.99% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 11 2026 18:29 GMT. | 294.35 USc | +0.15 +0.05% |
| Natural Gas As of Feb 11 2026 20:36 GMT. | 3.19 USD | +0.028 +0.89% |
| Corn As of Feb 11 2026 19:19 GMT. | 427.75 USc | +0.25 +0.06% |
| Brent Crude Oil As of Feb 11 2026 20:35 GMT. | 69.75 USD | +0.95 +1.38% |
| Gold 100oz As of Feb 11 2026 18:30 GMT. | 5,071.60 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.05% | 2.80% |
| Japan | 1.31% | 2.23% |
| United Kingdom | 3.63% | 4.48% |
| United States | 3.51% | 4.17% |
