Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,541.69 | +43.75 +0.42% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,215.33 | +91.58 +0.38% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,636.47 | +26.33 +0.73% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 783.62 | +3.31 +0.42% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,750.60 | +23.64 +0.41% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 06 2026 18:29 BST. | 303.20 USc | +10.65 +3.64% |
| Natural Gas As of Oct 06 2026 21:59 BST. | 3.12 USD | +0.003 +0.10% |
| Corn As of Oct 06 2026 19:19 BST. | 508.50 USc | +0.50 +0.10% |
| Brent Crude Oil As of Oct 06 2026 22:22 BST. | 101.04 USD | +0.72 +0.72% |
| Gold 100oz As of Oct 06 2026 21:09 BST. | 4,168.50 USD | +9.30 +0.22% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.10% | 3.49% |
| Japan | 1.93% | 3.10% |
| United Kingdom | 4.84% | 5.40% |
| United States | 4.79% | 5.27% |
