Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,443.47 | +11.13 +0.11% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,947.92 | +109.54 +0.48% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,714.28 | +15.86 +0.43% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 796.64 | +3.83 +0.48% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,669.74 | +8.25 +0.15% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 21 2026 18:29 BST. | 272.50 USc | +4.20 +1.57% |
| Natural Gas As of May 21 2026 19:00 BST. | 3.02 USD | +0.015 +0.50% |
| Corn As of May 21 2026 19:00 BST. | 461.25 USc | -4.50 -0.97% |
| Brent Crude Oil As of May 21 2026 19:00 BST. | 102.74 USD | -2.28 -2.17% |
| Gold 100oz As of May 21 2026 18:30 BST. | 4,539.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.68% | 3.09% |
| Japan | 1.45% | 2.76% |
| United Kingdom | 4.38% | 4.97% |
| United States | 4.11% | 4.62% |
