Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,458.50 | -83.19 -0.79% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,036.75 | -178.58 -0.74% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,591.14 | -45.33 -1.25% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 775.98 | -7.64 -0.97% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,705.54 | -45.06 -0.78% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 07 2026 18:29 BST. | 293.90 USc | -10.55 -3.47% |
| Natural Gas As of Oct 07 2026 21:59 BST. | 3.22 USD | +0.012 +0.37% |
| Corn As of Oct 07 2026 19:19 BST. | 502.00 USc | -6.00 -1.18% |
| Brent Crude Oil As of Oct 07 2026 22:18 BST. | 101.20 USD | +0.62 +0.62% |
| Gold 100oz As of Oct 07 2026 18:57 BST. | 4,108.00 USD | -5.80 -0.14% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.04% | 3.47% |
| Japan | 1.94% | 3.11% |
| United Kingdom | 4.83% | 5.43% |
| United States | 4.76% | 5.28% |
