Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,425.83 | +62.56 +0.60% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,200.95 | +0.22 0.00% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,719.04 | +11.15 +0.30% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 797.59 | +1.76 +0.22% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,667.67 | +30.36 +0.54% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 22 2026 14:10 BST. | 272.75 USc | -2.35 -0.85% |
| Natural Gas As of Jun 22 2026 14:25 BST. | 3.26 USD | +0.029 +0.90% |
| Corn As of Jun 22 2026 13:44 BST. | 414.75 USc | -2.75 -0.66% |
| Brent Crude Oil As of Jun 22 2026 14:25 BST. | 78.38 USD | -2.19 -2.72% |
| Gold 100oz As of Jun 22 2026 14:16 BST. | 4,193.40 USD | -30.70 -0.73% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.62% | 2.95% |
| Japan | 1.41% | 2.67% |
| United Kingdom | 4.23% | 4.81% |
| United States | 4.21% | 4.49% |
