Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,755.39 | -60.75 -0.56% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,349.37 | -2.77 -0.01% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,697.90 | +18.50 +0.50% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 795.85 | +3.22 +0.41% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,857.75 | -29.58 -0.50% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 14 2026 18:18 BST. | 305.00 USc | +14.45 +4.97% |
| Natural Gas As of Sep 18 2026 09:11 BST. | 2.86 USD | -0.045 -1.55% |
| Corn As of Sep 18 2026 09:11 BST. | 528.50 USc | -2.00 -0.38% |
| Brent Crude Oil As of Sep 18 2026 09:11 BST. | 102.67 USD | -2.15 -2.05% |
| Gold 100oz As of Sep 18 2026 00:08 BST. | 4,360.20 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.21% | 3.50% |
| Japan | 1.84% | 2.98% |
| United Kingdom | 4.75% | 5.23% |
| United States | 4.68% | 4.94% |
