Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,603.48 | -5.40 -0.05% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,205.64 | -229.19 -1.02% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,617.92 | +25.45 +0.71% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 769.35 | +5.54 +0.73% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,728.05 | -8.60 -0.15% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 09 2026 18:29 BST. | 293.95 USc | -0.10 -0.03% |
| Natural Gas As of Apr 09 2026 19:25 BST. | 2.68 USD | -0.047 -1.73% |
| Corn As of Apr 09 2026 19:19 BST. | 444.50 USc | +0.50 +0.11% |
| Brent Crude Oil As of Apr 09 2026 19:25 BST. | 96.05 USD | +1.30 +1.37% |
| Gold 100oz As of Apr 09 2026 18:59 BST. | 4,796.10 USD | +3.90 +0.08% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.52% | 2.99% |
| Japan | 1.39% | 2.40% |
| United Kingdom | 4.19% | 4.75% |
| United States | 3.76% | 4.27% |
