Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,432.34 | +101.79 +0.99% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,838.38 | +270.41 +1.20% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,698.42 | -5.10 -0.14% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 792.81 | -0.81 -0.10% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,661.49 | +56.47 +1.01% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 20 2026 18:29 BST. | 268.35 USc | -1.80 -0.67% |
| Natural Gas As of May 20 2026 23:26 BST. | 3.03 USD | +0.03 +1.00% |
| Corn As of May 20 2026 23:13 BST. | 465.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of May 20 2026 22:59 BST. | 105.16 USD | -6.12 -5.50% |
| Gold 100oz As of May 20 2026 23:14 BST. | 4,531.30 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.65% | 3.08% |
| Japan | 1.45% | 2.77% |
| United Kingdom | 4.37% | 4.98% |
| United States | 4.05% | 4.57% |
