Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,789.38 | -32.75 -0.30% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,372.58 | -134.10 -0.55% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,700.74 | -22.82 -0.61% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 795.62 | -3.51 -0.44% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,874.86 | -19.39 -0.33% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 04 2026 16:11 BST. | 325.75 USc | +1.50 +0.46% |
| Natural Gas As of Sep 08 2026 09:49 BST. | 2.98 USD | +0.001 +0.03% |
| Corn As of Sep 04 2026 19:05 BST. | 512.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Sep 08 2026 09:49 BST. | 99.16 USD | +2.16 +2.23% |
| Gold 100oz As of Sep 07 2026 14:07 BST. | 4,401.10 USD | -28.70 -0.65% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.99% | 3.40% |
| Japan | 1.85% | 2.89% |
| United Kingdom | 4.57% | 5.18% |
| United States | 4.37% | 4.79% |
