Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,680.59 | -4.15 -0.04% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,501.04 | -45.61 -0.19% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,848.45 | -2.63 -0.07% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 815.53 | -0.73 -0.09% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,799.60 | -3.23 -0.06% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 24 2026 18:20 GMT. | 288.25 USc | +7.10 +2.53% |
| Natural Gas As of Feb 24 2026 20:28 GMT. | 2.94 USD | +0.027 +0.93% |
| Corn As of Feb 24 2026 19:19 GMT. | 428.75 USc | +1.00 +0.23% |
| Brent Crude Oil As of Feb 24 2026 20:28 GMT. | 71.46 USD | -0.03 -0.04% |
| Gold 100oz As of Feb 24 2026 18:30 GMT. | 5,155.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.06% | 2.71% |
| Japan | 1.22% | 2.09% |
| United Kingdom | 3.59% | 4.31% |
| United States | 3.46% | 4.03% |
