Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,901.09 | +33.20 +0.31% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,854.86 | +159.44 +0.65% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,722.48 | +49.86 +1.36% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 795.89 | +8.76 +1.11% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,941.63 | +20.28 +0.34% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 07 2026 18:29 BST. | 333.50 USc | +11.85 +3.68% |
| Natural Gas As of Aug 07 2026 21:59 BST. | 2.67 USD | +0.031 +1.17% |
| Corn As of Aug 07 2026 19:19 BST. | 438.75 USc | -0.25 -0.06% |
| Brent Crude Oil As of Aug 07 2026 22:59 BST. | 82.38 USD | -1.17 -1.40% |
| Gold 100oz As of Aug 07 2026 20:11 BST. | 4,346.40 USD | +104.40 +2.46% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.73% | 3.13% |
| Japan | 1.61% | 2.79% |
| United Kingdom | 4.28% | 4.91% |
| United States | 4.20% | 4.65% |
