Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,750.11 | -22.56 -0.21% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,867.42 | +29.71 +0.12% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,743.34 | +0.13 0.00% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 800.92 | +0.04 0.00% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,868.68 | -10.18 -0.17% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 14 2026 18:29 BST. | 336.80 USc | +3.70 +1.11% |
| Natural Gas As of Aug 14 2026 21:59 BST. | 2.72 USD | -0.012 -0.44% |
| Corn As of Aug 14 2026 19:19 BST. | 459.25 USc | +11.25 +2.51% |
| Brent Crude Oil As of Aug 14 2026 22:58 BST. | 88.82 USD | +0.30 +0.34% |
| Gold 100oz As of Aug 14 2026 20:08 BST. | 4,373.90 USD | +10.30 +0.24% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.79% | 3.21% |
| Japan | 1.66% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.33% | 5.04% |
| United States | 4.17% | 4.69% |
