Investment Trusts

JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust

JEMI:LSE

JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust

  • Price (GBX)137.00
  • Today's Change0.50 / 0.37%
  • Shares traded1.12m
  • 1 Year change13.69%
  • Beta0.8831
Data delayed at least 15 minutes, as of Oct 04 2024 15:52 BST.
More ▼
DateOpenHighLowCloseVolume
Friday, October 04, 2024Fri, Oct 04, 2024136.00139.00136.00137.001,117,6221.12m
Thursday, October 03, 2024Thu, Oct 03, 2024136.00138.50136.00136.50283,341283.34k
Wednesday, October 02, 2024Wed, Oct 02, 2024136.50138.50136.00136.50409,885409.89k
Tuesday, October 01, 2024Tue, Oct 01, 2024135.00135.00133.48134.00552,696552.70k
Monday, September 30, 2024Mon, Sep 30, 2024135.00136.50134.00134.00743,952743.95k
Friday, September 27, 2024Fri, Sep 27, 2024134.00135.17133.84134.50372,929372.93k
Thursday, September 26, 2024Thu, Sep 26, 2024134.00135.50133.00134.00617,175617.18k
Wednesday, September 25, 2024Wed, Sep 25, 2024131.50134.00131.50133.501,124,4911.12m
Tuesday, September 24, 2024Tue, Sep 24, 2024132.50134.28131.50131.50381,426381.43k
Monday, September 23, 2024Mon, Sep 23, 2024129.00132.50129.00131.50604,685604.69k
Friday, September 20, 2024Fri, Sep 20, 2024129.00134.50129.00130.00238,585238.59k
Thursday, September 19, 2024Thu, Sep 19, 2024129.50133.00129.00131.00472,773472.77k
Wednesday, September 18, 2024Wed, Sep 18, 2024129.00130.00129.00129.00402,706402.71k
Tuesday, September 17, 2024Tue, Sep 17, 2024129.50134.00129.00129.00475,443475.44k
Monday, September 16, 2024Mon, Sep 16, 2024128.00132.50128.00129.50467,908467.91k
Friday, September 13, 2024Fri, Sep 13, 2024129.00130.50128.50128.504,512,7374.51m
Thursday, September 12, 2024Thu, Sep 12, 2024128.50129.00127.00128.00461,466461.47k
Wednesday, September 11, 2024Wed, Sep 11, 2024129.00129.95128.00129.00231,750231.75k
Tuesday, September 10, 2024Tue, Sep 10, 2024129.50132.00128.78129.00912,227912.23k
Monday, September 09, 2024Mon, Sep 09, 2024130.50134.50130.00131.00832,678832.68k
Friday, September 06, 2024Fri, Sep 06, 2024131.00133.50129.50129.50194,093194.09k
Data delayed at least 15 minutes, as of Oct 04 2024 16:52 BST.
Data Provided by LSEG
All markets data located on InvestorsChronicle.co.uk is subject to the Investors Chronicle Terms & Condition
All content on InvestorsChronicle.co.uk is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by IC and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via Investors Chronicle is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. Investors Chronicle is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the Investors Chronicle Terms & Condition.