Investment Trusts

Brunner Investment Trust Plc

BUT:LSE

Brunner Investment Trust Plc

  • Price (GBX)1,405.00
  • Today's Change10.00 / 0.72%
  • Shares traded53.18k
  • 1 Year change34.45%
  • Beta0.9164
Data delayed at least 15 minutes, as of Oct 04 2024 15:10 BST.
More ▼
DateOpenHighLowCloseVolume
Friday, October 04, 2024Fri, Oct 04, 20241,395.001,405.001,380.001,405.0053,18053.18k
Thursday, October 03, 2024Thu, Oct 03, 20241,390.001,396.801,375.001,395.0053,67253.67k
Wednesday, October 02, 2024Wed, Oct 02, 20241,385.001,392.001,377.001,385.00108,065108.07k
Tuesday, October 01, 2024Tue, Oct 01, 20241,385.001,405.001,380.001,385.0086,85786.86k
Monday, September 30, 2024Mon, Sep 30, 20241,380.001,405.001,375.001,405.0067,40967.41k
Friday, September 27, 2024Fri, Sep 27, 20241,375.001,400.001,375.001,400.0042,20042.20k
Thursday, September 26, 2024Thu, Sep 26, 20241,365.001,400.001,365.001,390.0076,68676.69k
Wednesday, September 25, 2024Wed, Sep 25, 20241,365.001,410.001,365.001,380.0055,70355.70k
Tuesday, September 24, 2024Tue, Sep 24, 20241,370.001,398.501,370.001,390.0070,40770.41k
Monday, September 23, 2024Mon, Sep 23, 20241,385.001,391.001,379.691,390.0071,86171.86k
Friday, September 20, 2024Fri, Sep 20, 20241,385.001,405.001,385.001,390.0075,20775.21k
Thursday, September 19, 2024Thu, Sep 19, 20241,400.001,410.501,394.601,395.00133,616133.62k
Wednesday, September 18, 2024Wed, Sep 18, 20241,390.001,402.501,385.001,395.0090,51390.51k
Tuesday, September 17, 2024Tue, Sep 17, 20241,380.001,402.201,375.001,395.0061,78961.79k
Monday, September 16, 2024Mon, Sep 16, 20241,390.001,395.001,375.001,395.0062,33462.33k
Friday, September 13, 2024Fri, Sep 13, 20241,380.001,395.001,375.001,385.0076,02376.02k
Thursday, September 12, 2024Thu, Sep 12, 20241,345.001,390.001,345.001,375.0062,24862.25k
Wednesday, September 11, 2024Wed, Sep 11, 20241,365.001,375.001,350.001,355.0071,26371.26k
Tuesday, September 10, 2024Tue, Sep 10, 20241,345.001,370.001,345.001,365.0071,70771.71k
Monday, September 09, 2024Mon, Sep 09, 20241,350.001,370.001,340.001,370.00125,925125.93k
Friday, September 06, 2024Fri, Sep 06, 20241,355.001,364.991,340.001,340.00144,558144.56k
Data delayed at least 15 minutes, as of Oct 04 2024 16:10 BST.
Data Provided by LSEG
All markets data located on InvestorsChronicle.co.uk is subject to the Investors Chronicle Terms & Condition
All content on InvestorsChronicle.co.uk is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by IC and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via Investors Chronicle is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. Investors Chronicle is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the Investors Chronicle Terms & Condition.