Equities

CVS Group PLC

CVSG:LSE

CVS Group PLC

Consumer DiscretionaryConsumer Services
  • Price (GBX)1,060.00
  • Today's Change-4.00 / -0.38%
  • Shares traded520.89k
  • 1 Year change-33.67%
  • Beta1.1875
Data delayed at least 15 minutes, as of Oct 04 2024 16:37 BST.
More ▼
DateOpenHighLowCloseVolume
Friday, October 04, 2024Fri, Oct 04, 20241,054.001,067.551,031.501,060.00520,885520.89k
Thursday, October 03, 2024Thu, Oct 03, 20241,120.001,124.001,040.001,064.00964,479964.48k
Wednesday, October 02, 2024Wed, Oct 02, 20241,158.001,158.001,106.001,120.00704,152704.15k
Tuesday, October 01, 2024Tue, Oct 01, 20241,114.001,146.001,104.001,118.00218,837218.84k
Monday, September 30, 2024Mon, Sep 30, 20241,100.001,132.001,082.001,132.00347,568347.57k
Friday, September 27, 2024Fri, Sep 27, 20241,140.001,198.001,088.001,112.00309,833309.83k
Thursday, September 26, 2024Thu, Sep 26, 20241,070.001,220.001,060.001,176.00536,671536.67k
Wednesday, September 25, 2024Wed, Sep 25, 20241,140.001,158.001,100.921,120.00526,958526.96k
Tuesday, September 24, 2024Tue, Sep 24, 20241,172.001,183.321,144.001,144.00167,178167.18k
Monday, September 23, 2024Mon, Sep 23, 20241,216.001,226.001,168.001,168.00909,909909.91k
Friday, September 20, 2024Fri, Sep 20, 20241,210.001,210.001,190.001,196.00300,242300.24k
Thursday, September 19, 2024Thu, Sep 19, 20241,184.001,212.001,180.001,194.00450,424450.42k
Wednesday, September 18, 2024Wed, Sep 18, 20241,140.001,182.001,114.001,172.00374,668374.67k
Tuesday, September 17, 2024Tue, Sep 17, 20241,168.001,197.961,128.001,144.00382,221382.22k
Monday, September 16, 2024Mon, Sep 16, 20241,134.001,154.001,106.001,126.00536,421536.42k
Friday, September 13, 2024Fri, Sep 13, 20241,126.001,178.001,122.001,150.00387,240387.24k
Thursday, September 12, 2024Thu, Sep 12, 20241,140.001,144.001,120.001,124.0093,65593.66k
Wednesday, September 11, 2024Wed, Sep 11, 20241,126.001,142.001,124.001,124.0066,03866.04k
Tuesday, September 10, 2024Tue, Sep 10, 20241,162.001,162.001,119.321,130.00133,062133.06k
Monday, September 09, 2024Mon, Sep 09, 20241,134.001,162.001,106.001,162.0089,86389.86k
Friday, September 06, 2024Fri, Sep 06, 20241,136.001,136.001,113.321,122.00367,854367.85k
Data delayed at least 15 minutes, as of Oct 04 2024 17:37 BST.
Data Provided by LSEG
All markets data located on InvestorsChronicle.co.uk is subject to the Investors Chronicle Terms & Condition
All content on InvestorsChronicle.co.uk is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by IC and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via Investors Chronicle is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. Investors Chronicle is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the Investors Chronicle Terms & Condition.